Τιμες προσφορα για απο / προς Αθηνα Αεροδρομιο
| Απο/Προς | Απο/Προς | Τιμές Οχημάτων | |||
| Taxi ( 1-3 ) |
Taxi Bus ( 1-8 ) |
||||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Αθήνα Κέντρο | 55€ | 95€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Πειραιάς Λιμάνι | 80€ | 125€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Ραφήνα Λιμάνι | 50€ | 75€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Λαύριο Λιμάνι | 70€ | 105€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Κηφισός Σταθμός Λεωφορείων | 60€ | 90€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Γλυφάδα | 45€ | 75€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Κηφισιά | 60€ | 85€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Σκάλα Ωρωπού (Λιμάνι) | 95€ | 150€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Λιμάνι Περάματος | 90€ | 140€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Μαραθώνας | 50€ | 75€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Κόρινθος | 150€ | 210€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Ανάβυσσος | 55€ | 85€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Σούνιο | 70€ | 120€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Ερέτρια μέσω Ωρωπού | 155€ | 220€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Ναύπλιο / Τολό | 220€ | 320€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Πόρτο Χέλι-Κόστα | 280€ | 480€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Γαλατάς Πελ/νήσου(τ.κ.120 80) | 240€ | 420€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Αράχωβα | 270€ | 390€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Καλάβρυτα | 300€ | 430€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Καρπενήσι | 420€ | 650€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Παύλιανη | 330€ | 500€ | ||
| Αθήνα Αεροδρόμιο | Πάρνηθα | 85€ | 135€ | ||
- Από τις 00:00έως τις 05:00 το κάθε δρομολόγιο επιβαρύνεται με το ποσό των 15 € λόγω νυχτερινού τιμολογίου.
- Στη περίπτωση που το επιθυμητό δρομολόγιο δεν αναφέρεται στον παραπάνω τιμοκατάλογο, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ένα μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε εντός 24ων ωρών.
- Παιδικό κάθισμα μόνο για minivan αν επιλέξετε είναι (+12 €) & παιδικό Booster (+5€)










