Πειραιας Λιμανι
| Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
| Taxi (1-3 άτομα) |
Taxi_Van (1-4) |
Taxi _Van (1-8) |
|||
| Πειραιάς | Αθήνα Κέντρο | 30€ | 45€ | 60€ | |
| Πειραιάς | Αθήνα Αεροδρόμιο | 70€ | 95€ | 115€ | |
| Πειραιάς | Λιμάνι Ραφήνας | 70€ | 85€ | 100€ | |
| Πειραιάς | Κηφισός Σταθμός Λεωφορείων | 30€ | 40€ | 45€ | |
| Πειραιάς | Κηφισιά | 45€ | 60€ | 70€ | |
| Πειραιάς | Λιμάνι Λαυρίου | 95€ | 115€ | 135€ | |
| Πειραιάς | Γλυφάδα | 35€ | 45€ | 55€ | |
| Πειραιάς | Κόρινθος | 110€ | 150€ | 180€ | |
| Πειραιάς | Ερέτρια | 155€ | 180€ | 250€ | |
| Πειραιάς |
Λιμάνι Περάματος |
25€ | 30€ | 35€ | |
Ραφηνα Λιμανι
| Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
| Taxi (1-3 άτομα) |
Taxi Van (1-4) |
Taxi Van (1-8) |
|||
| Ραφήνα | Αθήνα Κέντρο | 50€ | 65€ | 80€ | |
| Ραφήνα | Αθήνα Αεροδρόμιο | 50€ | 65€ | 75€ | |
| Ραφήνα | Κηφισός Σταθμός Λεωφορείων | 60€ | 75€ | 90€ | |
| Ραφήνα | Γλυφάδα | 55€ | 70€ | 90€ | |
| Ραφήνα | Λιμάνι Πειραιά | 70€ | 85€ | 100€ | |
| Ραφήνα | Λιμάνι Λαυρίου | 70€ | 90€ | 115€ | |
| Ραφήνα | ... | ..€ | ..€ | ..€ | |
Λαυριο Λιμανι
| Απο / Προς | Απο / Προς | Οχήματα | |||
| Taxi (1-3 άτομα) |
Taxi Van (1-4) |
Taxi Van (1-8) |
|||
| Λαύριο | Αθήνα Κέντρο | 85€ | 120€ | 135€ | |
| Λαύριο | Αθήνα Αεροδρόμιο | 70€ | 90€ | 105€ | |
| Λαύριο | Κηφισός Σταθμός Λεωφορείων | 90€ | 115€ | 130€ | |
| Λαύριο | Γλυφάδα | 70€ | 100€ | 110€ | |
| Λαύριο | Λιμάνι Ραφήνας | 70€ | 90€ | 115€ | |
| Λαύριο | Κηφισιά | 80€ | 105€ | 125€ | |
| Λαύριο | Λιμάνι Πειραιά | 95€ | 115€ | 135€ | |
| Λαύριο | .... | ..€ | ..€ | ..€ | |
- Από τις 00:00 έως τις 05:00 π.μ ισχύει νυχτερινό τιμολόγιο και το κάθε δρομολόγιο επιβαρύνεται με το ποσό των 15€.
- Παιδικό κάθισμα μόνο για minivan αν επιλέξετε είναι (+12 €) & παιδικό Booster (+5€)










